Skip to content

HBO Max añadirá 80 películas clásicas en Abril

HBO Max añadirá 80 películas clásicas en Abril

HBO recuperará un gran numero de películas el próximo mes de abril para seguir aumentando su catálogo de contenido.

· Ver Todos los Estrenos de Hoy en Plataformas

· Estrenos de Esta Semana en HBO Max 

HBO Max está sufriendo más quejas que alabanzas desde que se dio el salto de HBO a HBO Max, eso es indiscutible y entendible, ya que la aplicación no funciona como se espera, desaparecen capítulos de series o tienes series con unos episodios en VOSE y otros en Castellano y para colmo, contenido que antes estaba incluido ahora ha desaparecido de la plataforma, lo que está enfadando y bastante, a los usuarios de la plataforma.

HBO Max ya se ha pronunciado varias veces sobre este último tema y asegura que poco a poco se irá restableciendo el 100% del contenido que podíamos encontrar, y parece que esa carga masiva empezará este próximo mes de abril, en el que además de los estrenos del mes que os avanzaremos más adelante, contará con 80 nuevos títulos clásicos y no tan clásicos que nosotros te hemos ordenado de mejor a peor en esta lista.

  • Capitanes Intrépidos | 8,6/10 | 1937
  • La Ley del Silencio | 8,6/10 | 1954
  • La Jungla de Asfalto | 8,6/10 | 1950
  • El Secreto de sus Ojos | 8,6/10 | 2009
  • La Legión Invencible | 8/10 | 1949
  • La vida Secreta de Walter Mitty | 8/10 | 2013
  • Bailando con Lobos | 7,9/10 | 1990
  • Rain Man | 7,9/10 | 1988
  • Dulce Pájaro de Juventud | 7,7/10 | 1962
  • Moon | 7,6/10 | 2009
  • Larga es la Noche | 7,6/10 | 1947
  • Verano del 42 | 7,6/10 | 1971
  • Tootsie | 7,6/10 | 1982
  • 7 Novias para 7 Hermanos | 7,5/10 | 1954
  • Los Miserables: La Leyenda Nunca Muere | 7,4/10 | 1998
  • Elegidos del Gheto | 7,4/10 | 1982
  • Beetlejuice | 7,3/10 | 1988
  • La Invención de Hugo | 7,3/10 | 2011
  • Reencuentro | 7,3/10 | 1983
  • Mi Vida es Mi Vida | 7,2/10 | 1970
  • El último Deber | 7,2/10 | 1973
  • Redada Asesina (Versión extendida) | 7,2/10 | 2012
  • Truman Capote | 7,1/10 | 2005
  • Chicago | 7,1/10 | 2002
  • El Presidio | 7,1/10 | 1930
  • Nivel 13 | 7,1/10 | 1999
  • Solo los Amantes Sobreviven | 7/10 | 2014
  • Show Boat | 7/10 | 1936
  • Sin Límites | 6,9/10 | 2011
  • Ni un Pelo de Tonto | 6,9/10 | 1994
  • Punk Story | 6,9/10 | 1999
  • El Volar es para los Pájaros | 6,8/10 | 1970
  • Seis Grados de Separación | 6,8/10 | 1993
  • Agente especial | 6,8/10 | 1935
  • The Wackness | 6,8/10 | 2008
  • Romeo + Julieta de William Shakespeare | 6,8/10 | 1996
  • Rendez-Vous | 6,6/10 | 2020
  • Red | 6,5/10 | 2010
  • Peggy Sue se Casó | 6,4/10 | 1986
  • Insidious | 6,3/10 | 2010
  • Revolver | 6,2/10 | 2005
  • El Increible Hulk | 6,2/10 | 2008
  • Bienvenidos a Collinwood | 6,2/10 | 2002
  • Encuentro Invernal | 6,2/10 | 1948
  • Los hijos de los Malditos | 6/10 | 1964
  • Krull | 6/10 | 1983
  • Los Elegidos 2 (Director’s Cut) | 6/10 | 2009
  • Salt | 5,9/10 | 2010
  • Spartan | 5,9/10 | 2004
  • El Último Dragón | 5,9/10 | 1985
  • Un Ruso en Nueva York | 5,8/10 | 1984
  • El Novato | 5,8/10 | 1990
  • Sex Drive (Versión extendida) | 5,6/10 | 2008
  • Matrimonio Compulsivo | 5,6/10 | 2007
  • Invasión a la Tierra | 5,5/10 | 2011
  • Separados | 5,5/10 | 2006
  • Su Juguete Favorito | 5,4/10 | 1982
  • ¿Quién es Harry Crumb? | 5,4/10 | 1989
  • Larry Crowne, Nunca es Tarde | 5,3/10 | 2011
  • Under the Cherry Moon | 5,3/10 | 1986
  • Kin | 5,2/10 | 2018
  • viceversa | 5,2/10 | 1988
  • Pecado Original (Versión extendida) | 5,1/10 | 2001
  • The Relic | 5,1/10 | 1997
  • Furia de Titanes | 5,1/10 | 2012
  • Annabelle | 5/10 | 2014
  • Casi Perfecta | 5/10 | 2013
  • Point Break | 5/10 | 2015
  • Balls Out: Gary the Tennis Coach | 4,9/10 | 2009
  • Los Fantasmas de mis Exnovias | 4,9/10 | 2009
  • Armados y Peligrosos | 4,8/10 | 1986
  • Airbender: El Último Guerrero | 4,8/10 | 2010
  • Graffiti Bridge | 4,4/10 | 1990
  • Locos por el Surf 2: Olamanía | 4,4/10 | 2017
  • El Terror de las Chicas | 4,1/10 | 2000
  • Los hermanos Solomon | 4/10 | 2007
  • Soldado Universal: El Retorno | 3,8/10 | 1999
  • Iron Eagle | 3,8/10 | 1986
  • Iron Eagle II | 3,7/10 | 1988

Ya sabemos que esto no arregla los fallos, pero al menos parece que poco a poco se van tomando soluciones.

| OTRAS NOTICIAS HBO MAX

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.